| Nr. | D.N. | Pozitie | Localitatea | Felul restrictiei | Cauzele care au introdus restrictia |
| crt. |
| kilometrica |
|
|
|
| 1 | A1 | 11+500-23+000 C1/B1 | extravilan | Drum cu denivelari | Parte carosabila degradata |
|
| 28+000 pod |
|
|
|
|
| 35+266 pod C2 |
| Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -E3,E4 Restrictie viteza 40km/h | Reparatii rosturi dilatatie pod |
|
| 47+500-84+200 C1/B1 |
| Drum cu denivelari | Parte carosabila degradata |
|
| 84+200-46+000 C2 |
|
|
|
|
| 106+500-120+000 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -E1,E2,E3,E4 | Finalizare lucrari autostrada Astaldi Pitesti |
| 2 | 1 | 7+270 - 8+120 | Bucuresti | Restrictie viteza 40 km/h. Circulatie deviata pe partea stanga | Pasaj inferior S.C. LENA |
|
| 8+120 - 12+000 |
| Restrictie viteza 30 km/h. Depasirea interzisa | Largire la 6 benzi S.C. LENA |
|
| 7+418 - 53+636 | Bucuresti - Ploiesti | Reglementat prin ordin MT 1542/2008 si HG 1339/2008 | Varianta ocolitoare D.N. 1A |
|
| 53+650-66+500 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -B3 Se circula pe 1/2 cale, pe tronsoane de 500m alternativ, dirijata cu piloti, rest. viteza 60, 30 km/h | Sporirea capacitatii de circulatie pe centura Ploiesti PA&CO International |
|
| 55+653, 56+052, 62+853, 63+955, 64+254 | pasaje denivelate | Restrictie viteza 40, 20 km/h |
|
|
| 70+000 | extravilan | Restrictie viteza 70 km/h | pasaj la nivel cu CF |
|
| 94+500-95+500 dr. | extravilan | Restrictie viteza 60 km/h si 40 km/h. Drum cu denivelari. | Tasare parte carosabila |
|
| 111+000 - 138+000 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -B2,B9,C1,C3,D2,D3 Se circula pe 1/2 cale, pe tronsoane de 500m alternativ, dirijata cu piloti | Reparatii asfaltice Romstrade |
|
| 117+338 | extravilan | Drum cu denivelari | Rosturi dilatatie si cale pod degradate |
|
| 118+620 stg. | extravilan | Drum ingustat latimea maxima pe care se poate circula 6.50m | Cedari in corpul drumului, degradari fundatie parapet |
| 2 | 1 | 20+400 stg. | Balotesti | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - D1, D2 | Amenajare acces SC Dual General Construct |
|
| 123+000-124+000 dr. | Sinaia | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B4 Semafor | Consolidare zid de sprijin de rambleu dreapta |
|
| 137+200 dr. | extravilan | Drum ingustat, latimea maxima pe care se poate circula 6,50 m | podet degradat |
|
| 67+248 - 138+000 | Ploiesti - lim. Jud. Brasov | Reglementat prin ordin MT 1542/2008 si HG 1339/2008 | Variante ocolitoare Ploiesti - Cheia - Sacele - Brasov Brasov - Pitesti - D.N. 73 - Bucuresti |
| 3 | 2 | 12+600 - 18+300 | Afumati | Restrictie viteza 50 km/h | Drum cu denivelari |
|
| 51+551 | Cosereni | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - D2,D3 | Montare rosturi dilatatie Drum Art |
| 4 | 5 | 23+300 - 59+100 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - D2,D3,D5a,D5b | Reparatii degradari Itinera S.p.A. |
| 5 | 6 | 62+400 | Draganesti Vlasca | Restrictie viteza 30 km/h. Drum cu denivelari.* | Pasaj C.F. - dala beton dislocata |
|
| 125+570 | Valea Bratcov | Drum ingustat. Circulatie pe 5.50m Rest. Viteza 30 km/h | Consola trotuar, parapet pietonal si directional pe partea dreapta distruse |
|
| 14+500 | extravilan | Restrictie viteza 50 km/h | pasaj |
|
| 18+274 | extravilan | Restrictie viteza 50 km/h | pasaj |
|
| 30+000-39+000 | extravilan | Drum cu denivelari | Parte carosabila degradata |
|
| 64+510 - 69+040 | extravilan | Restrictie viteza 60 km/h | Exces bituminos |
| 7 | 2C | 5+300 - 12+500 | Gheraseni-Smeeni | Drum ingustat dr/stg,circulatie 1/2 carosabil. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3,B4,B6 | Lucrari covoare asfaltice Mecan Construct |
| 8 | 22 | 2+800-30+000 | Rm. Sarat - Baile | Drum ingustat dr/stg,circulatie 1/2 carosabil. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3,B4,B6 | Lucrari covoare asfaltice Colas Drumuri |
| 9 | 61 | 1+500 - 20+000 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B1,B2,B6,B9 | Consolidare infrastructura Stragco Grup |
|
| 74+016 | Ionesti | Varianta locala Dist. intre vehicule= 70m Rest.vit. 50 km/h. Rest. tonaj 40to | Pod grav avariat |
| 10 | 51 | 35+100-37+500 | Smardioasa | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3, B9, B12 Restrictie viteza 40 km/h | Lucrari covoare asrfaltice Tel Drum |
| 11 | 71 | 76+900 - 77+050 | extravilan | Restrictie viteza 30 km/h. | Cedare terasamente |
|
| 77+560 - 77+610 |
|
|
|
|
| 97+940 - 98+000 |
|
|
|
|
| 106+400 - 106+500 dr. | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B4 | Lucrari reparatii SC Vectra Service |
|
| 107+300 - 107+500 dr. | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B4 | Lucrari reparatii SC Mav Constructii |
| 12 | 65A | 23+570 dr. | Buzoiesti | Se circula pe 1/2 cale. Restrictie viteza 30 km./h | Cedare corp drum. Alunecare terasamente |
|
| 51+600 - 55+900 | Balaci | Drum cu denivelari. Restrictie viteza 60 km/h | Parte carosabila degradata |
|
| 78+000 - 81+500 | Brebina |
|
|
|
| 96+000- 97+000 | Putineiu | Drum ingustat. Restrictie viteza 40 km/h | Acostament degradat |
| 13 | 72 | 64+600-76+180 | extravilan | Drum cu denivelari, alte pericole, restrictie viteza 40 km/h | Degradare accentuata parte carosabila |
|
| 3+000 - 20+000 | extravilan | Restrictie viteza 40 km/h | Parte carosabila degradata |
|
| 44+500 - 44+900 | Sacuieni | Restrictie viteza 30 km/h | Parte carosabila degradata |
|
| 54+800 - 55+800 | I.L. Caragiale | Restrictie viteza 40 km/h | Parte carosabila degradata |
| 14 | 72A | 35+000 - 38+000 | Gemenea | Restrictie viteza 30 km/h | Drum cu denivelari |
|
| 43+281 | Laicai | Restrictie viteza 30 km/h | Spalat rampa pod, distrus sfert de con stg. |
|
| 45+900 - 58+000 | extravilan | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3 | Consolidare terasamente si versanti XS SUD COMPANI |
|
| 50+750-50+800 dr. | Stoenesti | Restrictie viteza 30 km/h. Se circula pe balast. | Tasare corp drum cu alunecari |
|
| 51+880 dr. |
|
|
|
| 15 | 73 | 29+490 | Mihaesti | Se circula pe 2/3 din cale. Restrictie viteza 30km/h. Drum ingustat | Degradare podet boltit, desprindere moloane, aripa aval, tasare 15 cm, L = 5 m |
|
| 60+820 dr. | Valea Mare Pravat | Se circula pe 1/2 din cale. Restrictie viteza 40 km/h | Tasare corp drum cu alunecari |
|
| 65+850 dr. | extravilan | Se circula pe 2/3 din cale. Drum ingustat | Alunecare de teren acostamentul afectat, parapet de zidarie de tip greu si zidul de sprijin L=15, h=5 m. |
|
| 66+095 - 66+231 | extravilan | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3; B4 - Semafor | Consolidare sistem rutier SC Drum Art |
|
| 84+700 | extravilan | Se circula pe 2/3 din cale. Restrictie viteza 40km/h. | Dislocare moloane pe o lungime 6m si h=1,5 la partea inf. a zidului de sprijin de rambleu; acostament degradat pe o lung. de 6m si h=10-15 cm |
| 16 | 73C | 4+520 - 4+615 dr. | Godeni | Se circula pe umplutura de balast 1/2 din cale. Restrictie viteza 40 km/h | Alunacare terasamente |
|
| 5+400 dr. |
| Se circula pe umplutura de balast. | Alunacare terasamente |
|
| 8+655 | Berevoiesti | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3; B4 - Semafor | Aparari de maluri, prag de fund, reparatii pod Constructii Poduri ARPOM |
|
| 13+042 | Slanic | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3; B4 | Lucrari consolidare pod SC XS Sud Compani SRL |
|
| 14+200 - 15+500 | extravilan | Se circula pe 1/2 din cale. | Lucrari consolidare SC XS Sud Compani SRL |
|
| 17+200 - 18+300 |
|
|
|
|
| 21+400-21+480 | Domnesti | Se circula pe umplutura de balast pe 2/3 din cale. Restrictie viteza 40 km/h | Remedierea urmarilor calamitatilor SC XS Sud Compani SRL |
|
| 30+919-30+968 stg. | extravilan Valea Iasului | Se circula pe 2/3 din cale. Drum ingustat | Alunecare de teren, spalarea fundatiei, zid de sprijin suspendat L = 49 m, tasarea partii carosabile |
|
| 54+364 | Tigveni | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3; B4 - Semafor | Lucrari consolidare pod Drum Construct Total |
| 17 | 73D | 26+960-27+000 dr. | Vulturesti | Inchis* Varianta ocolitoare prin Campulung pe DN 73 | Surpare drum. Alunecari de teren active Lucrari consolidare Delta ACM |
|
| 39+860 - 40+000 | Boteni | fig. a25, pericol de accidente, restrictie viteza 20 km/h | Cedare de terasamente |
|
| 43+975 stg. | Suslanesti | Circulatie pe 1/2 cale | Carosabil afectat |
|
| 46+070 - 46+300 | Suslanesti | fig. a25, pericol de accidente, restrictie viteza 20 km/h | Cedare de terasamente |
| 18 | 1A | 12+240-26+000 | Mogosoaia-Buftea | Restrictie viteza 50 km./h | Drum cu denivelari |
|
| 26+000 - 50+000 | extravilan | fig. a5 drum cu denivelari, restrictie viteza 40 km/h | Degradari parte carosabila |
|
| 40+700 | extravilan | Circulatie pe un pod nou provizoriu. Restrictie viteza 30 km/h Semafor | Reparatii pod vechi Catunu |
|
| 49+500 | extravilan | Circulatie pe un pod nou provizoriu. Restrictie viteza 30 km/h Semafor | Reparatii pod vechi Pastirnacu |
|
| 133+300 stg./dr. | extravilan | Drum ingustat, prioritate fata/pentru circulatia din sens invers. Restrictie viteza 40, 20 km/h., latimea maxima pe care se poate circula este de 6,00 m | Degradari parte carosabila |
|
| 134+000 dr. | extravilan | Drum ingustat, restrictie viteza 40 km/h, latimea maxima pe care se poate circula este de 5,80 m | Coronament podet degradat |
|
| 154+000 - 156+000 | extravilan | Semnalizare panouri avertizare fig A21. Restrictie viteza 40 km/h | Pericol caderi de pietre |
|
| 155+273 stg. | extravilan | Drum ingustat. Restrictie viteza 40 km/h, latimea maxima pe care se poate cirula este de 6,15 m | Fasia marginala stg. nu se sprijina pe reazem |
|
| 156+502 stg. | extravilan | Drum ingustat. Restrictie viteza 40 km/h, latimea maxima pe care se poate cirula este de 7,00 m | Fasia marginala stg. nu se sprijina pe reazem |
| 19 | 1B | 0+000 - 5+000 | extravilan | Drum cu denivelari | Fagase si valuriri pe ambele sensuri |
| 20 | 7C | 22+310 | Baiculesti | Se circula pe 1/2 cale. Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV - B3; B4 - Semafor | Reparatii sant pereat si podet Constructii Drumuri si Lucrari de Arta |
|
| 60+080-60+200 dr. | extravilan | Se circula pe 2/3 cale. Drum ingustat | Parapetul de tip greu si zidul de sprijin distrus pe o lungime de 40 m. |
|
| 67+300 stg. | Arefu | Se circula pe 2/3 cale Restrictie viteza 40 km/h | Alunecare teren ce a antrenat1,00 m din partea carosabila pe L=15,00m si h=4,00m |
|
| 72+225-72+240 stg. | Arefu | Se circula pe 2/3 cale Restrictie viteza 40 km/h | Tasare carosabil, zid de sprijin si rambleu afectat |
|
| 72+250 dr. |
|
| Alunecare teren,timpan podet rupt cu afectarea a 1,00 m din partea carosabila pe L=2,00m |
|
| 78+050 stg. |
| Se circula pe 2/3 cale | Tasare carosabil, zid de sprijin si rambleu afectat |
|
| 83+880 stg. |
| Restrictie viteza 40 km/h |
|
|
| 95+907 stg. |
|
|
|
|
|
| 104+000 - 116+000 | Transfagarasan | Inchis pe perioada de iarna 01.11.2008 - 30.06.2009 | Comunicat C.N.A.D.N.R. 648/31.10.2008 |
| 21 | CB | 0+000 - 2+400 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -D5a si D5b | Largire la 4 benzi S.C. Alpine |
|
| 2+400-12+700 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -B1, B2, B3, B9 | Largire la 4 benzi S.C. Romstrade SRL |
| 21 | CB | 63+800-64+400 | extravilan | Drum cu denivelari. Restrictie viteza 40 km/h | Parte carosabila degradata |
|
| 67+200 - 71+845 | extravilan | Semnalizare "Norme Metodologice" anexa IV -D5a si D5b | Largire la 4 benzi S.C. Alpine |