| I. CIRCULAŢIE ÎNTRERUPTĂ |
| DN | Poziţia kilometrică | Localităţi apropiate | Variante ocolitoare | Observaţii (cauze) |
| 6 | 500+400-552+600 | Lugoj-Timişoara | DN59 Timişoara-Voiteg, DN58B Voiteg-Reşiţa, DN58 Reşiţa-Caransebeş, DN6 Caransebeş-Lugoj | Accesul interzis autovehiculelor cu MTMA > 7,5 t, cu excepţia transportului public de persoane. Restricţia se aplică până la data de 15.06.2009 |
| 6 | 532+500-534+466 | Recaş | Circulaţie pe variantă locala | Reabilitare sistem rutier. Restricţia se aplică până la data de 14.06.2009 |
| 6 | 409+150, 431+831, 441+275, 447+040, 463+502, 466+038, 472+307, 479+661, 487+591, 520+701, 527+633, 531+481 | Cornea –Caransebeş-Lugoj - Timisoara | Circulaţie pe variantă de serviciu | Reabilitare poduri |
| 7 | 368+418 | Orăştie - Spini | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare pod |
| 7 | 539+640-552+757 | Arad | Circulaţie pe varianta locală | Lucrări de consolidare |
| 7 | 412+155 – 549+155 | Ilia - Arad | Masa maxima admisa 7,5t – sâmbăta, duminica şi de sărbători legale | Hotărârea Guvernului nr. 1777/2004 şi Ordinului nr.1577/23.09.2005 Restricţia se aplică în perioada 15.06.09 – 15.10.09 |
| 57 | 35+500 | Dubova - Şviniţă | DN 6 Orşova-Iablaniţa, DN57B Iablaniţa-Bozovici-Oraviţa, DN 57 Oraviţa-Moldova Nouă-Sviniţa | Alunecare de teren sub formă de ebulment |
| 57 | 163+632, 173+596 | Sviniţa – Comorâşte | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare poduri |
| 57B | 82+798 | Globu Craiovei | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare pod |
| 58B | 47+656 | Gătaia | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare pod |
| 59 | 46+872 | Denta | Circulaţie pe variantă de serviciu cu o bandă de circulaţie cu lăţimea de 4,00m şi pod provizoriu cu lăţimea părţii carosabile de 3,70m | Consolidare pod |
| 66A | 25+925 | Câmpul lui Neag | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare pod |
| 79A | 7+252 | Avram Iancu | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare pod |
| 79A | 29+200 | Cil | Circulaţie pe variantă de serviciu | Consolidare pod |
| II. CIRCULAŢIE PE ½ PARTE CAROSABILĂ |
| DN | Poziţia kilometrică | Localităţi apropiate | Descrierea restricţiei | Observaţii (cauze) |
| 6 | 358+000-552+560 | Orşova-Timisoara | Circulaţie pe ½ cale, pe sectoare | Lucrări de reabilitare |
| 7 | 329+000-352+000 | Sebeş-Orăştie | Circulaţie pe ½ cale, pe sectoare | Lucrări de consolidare |
| 7 | 360+920-365+410, 386+200-393+000 | Orăştie, Deva | Circulaţie pe ½ cale, pe sectoare | Lucrări de consolidare |
| 57 | 10+000-66+054 | Eşelniţa – Svinita | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare poduri şi sistem rutier |
| 77+696, 130+242, 163+632 | Liubcova, Naidas, Grădinari | Circulaţie pe ½ cale |
|
| 103+400-117+250 | Moldova Nouă-Radimna | Circulaţie pe ½ cale |
|
| 134+000-152+1050 | Nicolint-Oraviţa | Circulaţie pe ½ cale |
|
| 57A | 1+400-11+000 | Pojejena-Divici | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare sistem rutier |
| 57B | 47+104, 55+070,59+266, 62+967,66+054 | Bozovici – Prigor | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare poduri |
| 0+000-97+000 | Oraviţa – Iablaniţa | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare sistem rutier |
| 89+224 | Petnic | Circulaţie pe ½ cale, restricţie de viteză 10 km/h | Degradare infrastructură pod |
| 58 | 80+550-81+700 | Anina | Circulaţie pe ½ cale | Lucrări la reţeaua de canalizare |
| 58A | 1+500-24+000,29+000-41+382 | Lugoj-Soceni | Circulaţie pe ½ cale, pe sectoare | Consolidare sistem rutier |
| 58B | 46+711 | Gătaia | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare poduri |
| 59B | 8+501, 21+720 – 44+177 | Cenei – Cruceni | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare poduri şi sistem rutier |
| 59C | 0+000-41+900 | Jimbolia-Sânnicolau Mare | Circulaţie pe ½ cale, pe sectoare | Consolidare sistem rutier |
| 66 | 154+000-210+516 | Baru-Hateg-Simeria | Circulaţie pe ½ cale, pe sectoare | Lucrări de reabilitare |
| 66A | 2+178 | Aninoasa | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare pod |
| 67D | 93+160-95+430 | Valea Cernei | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare sistem rutier |
| 69 | 26+500-32+000 | Orţişoara-Vinga | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare sistem rutier |
| 74 | 21+300 | Buceş Vulcan | Circulaţie pe ½ cale | Ruptură corp drum |
| 79A | 51+000-100+270 | Bârsa – Chişineu Criş | Circulaţie pe ½ cale | Consolidare sistem rutier |
| III. RESTRICŢII LA MARGINEA PĂRŢII CAROSABILE |
| DN | Poziţia kilometrică | Localităţi apropiate | Descrierea restricţiei | Observaţii (cauze) |
| 7 | 352+000-596+630 | Sebeş-Nădlac | Restricţii la marginea părţii carosabile | Acostamente,montare parapete |
| 7 | 547+740 | Arad | Restricţie la marginea părţii carosabile | Amenajare acces rutier |
| 69 | 13+088 | Timişoara-Orţişoara | Restricţie la marginea parţii carosabile | Amenajare acces rutier |
| IV. RESTRICŢII DE TONAJ ŞI GABARIT |
| DN | Poziţia kilometrică | Localităţi apropiate | Descrierea restricţiei | Observaţii (cauze) |
| 57 | 198+649 | Moraviţa | Masa maximă admisă 40t | Degradare infrastructură pod |
| 57 | 130+242 | Naidăş | Masa maximă admisă 40t | Degradare infrastructură pod |
| 59B | 21+720 | Otelec | Masa maxima admisă 20t | Degradare infrastructură pod |
| 68B | 0+671-1+006 | Lugoj | Accesul interzis autovehiculelor având o lungime mai mare de 12 m. Circulaţie pe variantă locală | Intersecţie DN68B(str. Bucegi cu DN 68B(str.Nicolae Titulescu) |